Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher:
www.wisterer.de, |
Tag | Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
Fr | 01.01.2021 | 07:56 | 08:36 | 16:34 | 17:14 |
Sa | 02.01.2021 | 07:56 | 08:36 | 16:35 | 17:15 |
So | 03.01.2021 | 07:56 | 08:35 | 16:37 | 17:16 |
Mo | 04.01.2021 | 07:56 | 08:35 | 16:38 | 17:17 |
Di | 05.01.2021 | 07:56 | 08:35 | 16:39 | 17:19 |
Mi | 06.01.2021 | 07:56 | 08:34 | 16:40 | 17:20 |
Do | 07.01.2021 | 07:55 | 08:34 | 16:41 | 17:21 |
Fr | 08.01.2021 | 07:55 | 08:34 | 16:43 | 17:22 |
Sa | 09.01.2021 | 07:55 | 08:33 | 16:44 | 17:23 |
So | 10.01.2021 | 07:54 | 08:33 | 16:46 | 17:25 |
Mo | 11.01.2021 | 07:54 | 08:32 | 16:47 | 17:26 |
Di | 12.01.2021 | 07:53 | 08:31 | 16:48 | 17:27 |
Mi | 13.01.2021 | 07:52 | 08:31 | 16:50 | 17:29 |
Do | 14.01.2021 | 07:52 | 08:30 | 16:51 | 17:30 |
Fr | 15.01.2021 | 07:51 | 08:29 | 16:53 | 17:32 |
Sa | 16.01.2021 | 07:50 | 08:28 | 16:55 | 17:33 |
So | 17.01.2021 | 07:56 | 08:36 | 16:34 | 17:34 |
Mo | 18.01.2021 | 07:49 | 08:26 | 16:58 | 17:36 |
Di | 19.01.2021 | 07:48 | 08:25 | 16:59 | 17:37 |
Mi | 20.01.2021 | 07:47 | 08:24 | 17:01 | 17:39 |
Do | 21.01.2021 | 07:46 | 08:23 | 17:03 | 17:40 |
Fr | 22.01.2021 | 07:45 | 08:22 | 17:05 | 17:42 |
Sa | 23.01.2021 | 07:44 | 08:21 | 17:06 | 17:44 |
So | 24.01.2021 | 07:43 | 08:20 | 17.08 | 17:45 |
Mo | 25.01.2021 | 07:42 | 08:18 | 17:10 | 17:47 |
Di | 26.01.2021 | 07:41 | 08:17 | 17:12 | 17:48 |
Mi | 27.01.2021 | 07:40 | 08:16 | 17:13 | 17:50 |
Do | 28.01.2021 | 07:38 | 08:14 | 17:15 | 17:52 |
Fr | 29.01.2021 | 07:37 | 08:13 | 17:17 | 17:53 |
Sa | 30.01.2021 | 07:36 | 08:12 | 17:19 | 17:55 |
So | 31.01.2021 | 07:34 | 08:10 | 17:20 | 17:56 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |