Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Mo | 01.11.2021 | 06:49 | 07:25 | 17:05 | 17:40 |
Di | 02.11.2021 | 06:51 | 07:27 | 17:03 | 17:38 |
Mi | 03.11.2021 | 06:53 | 07:28 | 17:01 | 17:37 |
Do | 04.11.2021 | 06:54 | 07:30 | 17:00 | 17:35 |
Fr | 05.11.2021 | 06:56 | 07:32 | 16:58 | 17:34 |
Sa | 06.11.2021 | 06:58 | 07:34 | 16:56 | 17:32 |
So | 07.11.2021 | 06:59 | 07:35 | 16:55 | 17:31 |
Mo | 08.11.2021 | 07:01 | 07:37 | 16:53 | 17:29 |
Di | 09.11.2021 | 07:03 | 07:39 | 16:51 | 17:28 |
Mi | 10.11.2021 | 07:04 | 07:41 | 16:50 | 17:26 |
Do | 11.11.2021 | 07:06 | 07:42 | 16:48 | 17:25 |
Fr | 12.11.2021 | 07:07 | 07:44 | 16:47 | 17:23 |
Sa | 13.11.2021 | 07:09 | 07:46 | 16:45 | 17:22 |
So | 14.11.2021 | 07:11 | 07:47 | 16:44 | 17:21 |
Mo | 15.11.2021 | 07:12 | 07:49 | 16:43 | 17:20 |
Di | 16.11.2021 | 07:14 | 07:51 | 16:41 | 17:18 |
Mi | 17.11.2021 | 07:15 | 07:52 | 16:40 | 17:17 |
Do | 18.11.2021 | 07:17 | 07:54 | 16:39 | 17:16 |
Fr | 19.11.2021 | 07:18 | 07:56 | 16:37 | 17:15 |
Sa | 20.11.2021 | 07:20 | 07:57 | 16:36 | 17:14 |
So | 21.11.2021 | 07:21 | 07:59 | 16:35 | 17:13 |
Mo | 22.11.2021 | 07:23 | 08:00 | 16:34 | 17:12 |
Di | 23.11.2021 | 07:24 | 08:02 | 16:33 | 17:11 |
Mi | 24.11.2021 | 07:26 | 08:03 | 16:32 | 17:10 |
Do | 25.11.2021 | 07:27 | 08:05 | 16:31 | 17:10 |
Fr | 26.11.2021 | 07:29 | 08:07 | 16:30 | 17:09 |
Sa | 27.11.2021 | 07:30 | 08:08 | 16:29 | 17:08 |
So | 28.11.2021 | 07:31 | 08:09 | 16:29 | 17:07 |
Mo | 29.11.2021 | 07:33 | 08:11 | 16:28 | 17:07 |
Di | 30.11.2021 | 07:34 | 08:12 | 16:27 | 17:06 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |