Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal)
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken!
Quelle: Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de,
Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach:
Wisterer!)
  Datum erste Däm-
merung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
so gut wie
dunkel
Mo 01.05.2023 05:27 06:05 20:53 21:32
Di 02.05.2023 05:25 06:03 20:55 21:34
Mi 03.05.2023 05:23 06:01 20:57 21:36
Do 04.05.2023 05:21 05:59 20:58 21:37
Fr 05.05.2023 05:19 05:58 21:00 21:39
Sa 06.05.2023 05:17 05:56 21:02 21:41
So 07.05.2023 05:15 05:54 21:03 21:43
Mo 08.05.2023 05:13 05:52 21:05 21:45
Di 09.05.2023 05:11 05:51 21:06 21:46
Mi 10.05.2023 05:09 05:49 21:08 21:48
Do 11.05.2023 05:07 05:48 21:09 21:50
Fr 12.05.2023 05:06 05:46 21:11 21:52
Sa 13.05.2023 05:04 05:44 21:13 21:53
So 14.05.2023 05:02 05:43 21:14 21:55
Mo 15.05.2023 05:00 05:41 21:16 21:57
Di 16.05.2023 04:58 05:40 21:17 21:58
Mi 17.05.2023 04:57 05:38 21:19 22:00
Do 18.05.2023 04:55 05:37 21:20 22:02
Fr 19.05.2023 04:54 05:36 21:21 22:03
Sa 20.05.2023 04:52 05:34 21:23 22:05
So 21.05.2023 04:50 05:33 21:24 22:07
Mo 22.05.2023 04:49 05:32 21:26 22:08
Di 23.05.2023 04:47 05:31 21:27 22:10
Mi 24.05.2023 04:46 05:30 21:28 22:11
Do 25.05.2023 04:45 05:28 21:30 22:13
Fr 26.05.2023 04:43 05:27 21:31 22:14
Sa 27.05.2023 04:42 05:26 21:32 22:16
So 28.05.2023 04:41 05:25 21:33 22:17
Mo 29.05.2023 04:40 05:24 21:35 22:19
Di 30.05.2023 04:38 05:23 21:36 22:20
Mi 31.05.2023 04:37 05:23 21:37 22:21

(aus www.goetzis-trampelpfade.de)