Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal)
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken!
Quelle: Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de,
Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach:
Wisterer!)
  Datum erste Däm-
merung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
so gut wie
dunkel
Sa 01.07.2023 04:33 05:20 21:51 22:37
So 02.07.2023 04:33 05:21 21:50 22:37
Mo 03.07.2023 04:34 05:21 21:50 22:36
Di 04.07.2023 04:35 05:22 21:50 22:35
Mi 05.07.2023 04:36 05:23 21:49 22:35
Do 06.07.2023 04:37 05:24 21:49 22:34
Fr 07.07.2023 04:38 05:25 21:48 22:33
Sa 08.07.2023 04:39 05:25 21:47 22:33
So 09.07.2023 04:40 05:26 21:47 22:32
Mo 10.07.2023 04:42 05:27 21:46 22:31
Di 11.07.2023 04:43 05:28 21:45 22:30
Mi 12.07.2023 04:44 05:30 21:44 22:29
Do 13.07.2023 04:45 05:31 21:44 22:28
Fr 14.07.2023 04:47 05:32 21:43 22:27
Sa 15.07.2023 04:48 05:33 21:42 22:25
So 16.07.2023 04:50 05:34 21:41 22:24
Mo 17.07.2023 04:51 05:35 21:40 22:23
Di 18.07.2023 04:53 05:37 21:39 22:22
Mi 19.07.2023 04:54 05:38 21:38 22:20
Do 20.07.2023 04:56 05:39 21:36 22:19
Fr 21.07.2023 04:57 05:40 21:35 22:17
Sa 22.07.2023 04:59 05:42 21:34 22:16
So 23.07.2023 05:00 05:43 21:33 22:14
Mo 24.07.2023 05:02 05:44 21:31 22:13
Di 25.07.2023 05:04 05:46 21:30 22:11
Mi 26.07.2023 05:05 05:47 21:28 22:10
Do 27.07.2023 05:07 05:48 21:27 22:08
Fr 28.07.2023 05:09 05:50 21:26 22:06
Sa 29.07.2023 05:10 05:51 21:24 22:05
So 30.07.2023 05:12 05:53 21:23 22:03
Mo 31.07.2023 05:14 05:54 21:21 22:01

(aus www.goetzis-trampelpfade.de)